English
Change language
Just nu
Nästa matchWorld Cup slut
Top 10 - Mål| Mål | Spelare | Lag |
| 8 | Lomanov Sergey | Jeni |
| 7 | Bondarenko Arte | Jeni |
| 6 | Johan Löfstedt | Sand |
| 6 | Ivanushkin Evge | Dyna |
| 6 | Patrik Nilsson | Hamm |
| 5 | Ted Bergström | Brob |
| 5 | Joakim Hedqvist | Brob |
| 4 | Christian Micke | Siri |
| 4 | Maxim Ishkeldin | Zork |
| 4 | Christoffer Edl | Sand |
| Hela Skytteligan >> | ||
Top 10 - Assists| Ass | Spelare | Lag |
| 6 | Mossberg Daniel | Dyna |
| 5 | Johan Esplund | Zork |
| 5 | Dzhusoev Alan | Jeni |
| 4 | Patrik Nilsson | Hamm |
| 4 | Lampinen Petter | Dyna |
| 4 | Maksimov Ivan | Dyna |
| 4 | Linus Pettersso | Sand |
| 3 | Erik Säfström | Sand |
| 3 | Ulf Einarsson | Hamm |
| 3 | Nagulyak Anton | Jeni |
| Hela assistligan >> | ||
Top 10 - Busligan| Min | Spelare | Lag |
| 30 | Golubkov Anatoly | Bajk |
| 24 | Jani Kokko | Mikk |
| 24 | Alpo Kaartinen | Mikk |
| 24 | Håkan Kyller | Siri |
| 21 | Lomanov Sergey | Jeni |
| 18 | Kozlov Semen | Kuzb |
| 18 | Eriksson Daniel | Dyna |
| 18 | Robin Redin | Brob |
| 18 | Zolotarev Andrey | Dyna |
| 18 | Erik Säfström | Sand |
| Hela busligan >> | ||
| Fairplayligan >> | ||
Senaste Gallerierna
Nyhet
| Grupp A | Grupp B | |
| Sirius | Zorkij | |
| Hammarby | Edsbyn | |
| Dynamo Kazan | Villa-Lidköping | |
| Stabaek | Baikal Energy | |
| Grupp C | Grupp D | |
| SAIK | Dynamo Moskva | |
| Bollnäs | Västerås | |
| Jenisej | Kuzbass | |
| Helsingfors | Broberg | |
| Ljusdal |
| Torsdag/Thursday | |||||
| 6.55 | 1 | D | Moskva | - | Ljusdal |
| 8.30 | 2 | B | Zorkij | - | Baikal E |
| 10.05 | 3 | C | SAIK | - | Jenisej |
| 11.40 | 4 | A | Broberg | - | Västerås |
| 13.15 | 5 | D | Sirius | - | Stabaek |
| 14.50 | 6 | C | Bollnäs | - | Helsingfors |
| 16.25 | 7 | B | Edsbyn | - | Villa |
| 18.30 | Opening Ceremony | ||||
| 20.10 | 8 | A | Hammarby | - | Kazan |
| 21.45 | 9 | D | Ljusdal | - | Kuzbass |
| 23.20 | 10 | C | Jenisej | - | Bollnäs |
| Fredag/Friday | |||||
| 6.55 | 11 | D | Västerås | - | Kuzbass |
| 8.30 | 12 | D | Ljusdal | - | Broberg |
| 10.05 | 13 | B | Zorkij | - | Edsbyn |
| 11.40 | 14 | B | Villa | - | Baikal |
| 13.15 | 15 | C | SAIK | - | Helsingfors |
| 14.50 | 16 | D | Moskva | - | Kuzbass |
| Ice preparation time | |||||
| 17.00 | 17 | A | Kazan | - | Stabaek |
| 18.35 | 18 | D | Västerås | - | Ljusdal |
| 20.10 | 19 | B | Villa | - | Zorkij |
| 21.45 | 20 | A | Sirius | - | Hammarby |
| 23.20 | 21 | D | Broberg | - | Moskva |
| 01.00 | 22 | C | Bollnäs | - | SAIK |
| Lördag/Saturday | |||||
| 8.30 | 23 | A | Kazan | - | Sirius |
| 10.05 | 24 | A | Stabaek | - | Hammarby |
| 11.40 | 25 | B | Edsbyn | - | Baikal |
| 13.15 | 26 | D | Jenisej | - | Helsingfors |
| 14.50 | 27 | C | Kuzbass | - | Broberg |
| 16.25 | 28 | D | Moskva | - | Västerås |
| Ice preparation time | |||||
| Quarter finals | |||||
| 18.45 | 29 | - | 1A | - | 2B |
| 20.20 | 30 | - | 1B | - | 2A |
| 22.00 | 31 | - | 1D | - | 2C |
| 23.35 | 32 | - | 1C | - | 2D |
| Söndag/Sunday | |||||
| 09.00 | 33 | - | W29 | - | W31 |
| 10.40 | 34 | - | W30 | - | W32 |
| 12.15 | Exhibiton game | ||||
| Final | |||||
| 15.15 | 35 | - | W33 | - | W34 |
Hemsidan uppdateras med information varteftersom.